종류 | 배출규모 |
---|---|
1종사업장 | 1일 폐수 배출량이 2,000 m3이상인 사업장 |
2종사업장 | 1일 폐수 배출량이 700 m3이상, 2,000 m3미만인 사업장 |
3종사업장 | 1일 폐수 배출량이 200 m3이상, 700 m3미만인 사업장 |
4종사업장 | 1일 폐수 배출량이 50 m3이상, 200 m3미만인 사업장 |
5종사업장 | 위 제1종부터 제4종까지의 사업장에 해당하지 않는 배출시설 |
수질오염물질(57항목) / *특정수질유해물질(32항목) | ||
---|---|---|
구리와 그 화합물 | 인화합물 | 1, 1-디클로로에틸렌 |
납과 그 화합물 | 주석과 그 화합물 | 1, 2-디클로로에탄 |
니켈과 그 화합물 | 질소화합물 | 클로로포름 |
총 대장균군 | 철과 그 화합물 | 생태독성물질(물벼룩) |
망간과 그 화합물 | 카드뮴과 그 화합물 | 1, 4-다이옥산 |
바륨화합물 | 크롬과 그 화합물 | 디에틸헥실프탈레이트(DEHP) |
부유물질 | 불소화합물 | 염화비닐 |
브롬화합물 | 페놀류 | 아크릴로니트릴 |
비소와 그 화합물 | 페놀 | 브로모포름 |
산과 알칼리류 | 펜타클로로페놀 | 퍼클로레이트 |
색도 | 황과 그 화합물 | 아크릴아미드 |
세제류 | 유기인 화합물 | 나프탈렌 |
셀레늄과 그 화합물 | 6가크롬 화합물 | 폼알데하이드 |
수은과 그 화합물 | 테트라클로로에틸렌 | 에피클로로하이드린 |
시안화합물 | 트리클로로에틸렌 | 톨루엔 |
아연과 그 화합물 | 폴리클로리네이티드바이페닐 | 자일렌 |
염소화합물 | 벤젠 | 스티렌 |
유기물질(TOC포함) | 사염화탄소 | 비스(2-에틸헥실)아디페이트 |
유류(동·식물성 포함) | 디클로로메탄 | 안티몬 |
최고의 환경전문가가 귀사의 고민을 해결하는 최고의 파트너가 되겠습니다.