| 종류 | 배출규모 |
|---|---|
| 1종사업장 | 1일 폐수 배출량이 2,000 m3이상인 사업장 |
| 2종사업장 | 1일 폐수 배출량이 700 m3이상, 2,000 m3미만인 사업장 |
| 3종사업장 | 1일 폐수 배출량이 200 m3이상, 700 m3미만인 사업장 |
| 4종사업장 | 1일 폐수 배출량이 50 m3이상, 200 m3미만인 사업장 |
| 5종사업장 | 위 제1종부터 제4종까지의 사업장에 해당하지 않는 배출시설 |
| 수질오염물질 측정대행 항목 | ||
|---|---|---|
| 6가크롬 | 구리 | 납 |
| 노말핵산 추출물질 | 노말핵산 추출물질(광유류) | 노말핵산 추출물질(동·식물 유지류) |
| 니켈 | 망간 | 부유물질 |
| 불소화합물 | 비소 | 생물화학적 산소요구량 |
| 색도 | 수소이온농도 | 수은 |
| 시안 | 아연 | 아질산성 질소 |
| 암모니아성 질소 | 염소이온 | 온도 |
| 용존산소 | 음이온계면활성제 | 인산염인 |
| 잔류염소 | 전기전도도 | 질산성 질소 |
| 총 유기탄소 | 총대장균군 | 총인 |
| 총질소 | 카드뮴 | 크롬 |
| 클로로필 a | 페놀류 | 화학적 산소요구량 |
| 철 | ||
최고의 환경전문가가 귀사의 고민을 해결하는 최고의 파트너가 되겠습니다.