| 구분 | 배출구별 규모 (먼지, 황산화물 및 질소산화물의 연간 합산 발생량) |
관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장의 배출구 | 관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 중 굴뚝 자동측정기가 미설치된 배출구 | |
|---|---|---|---|---|
| 방지시설 후단만 측정하는 경우 |
방지시설 전·후단을 같이 측정하는 경우 | |||
| 제 1 종 | 80톤 이상인 배출구 | 주 1회 이상 | 2주 1회 이상 | 월 1회 이상 |
| 제 2 종 | 20톤 이상 80톤 미만인 배출구 | 월 2회 이상 | 월 1회 이상 | 2개월 1회 이상 |
| 제 3 종 | 10톤 이상 20톤 미만인 배출구 | 2월 1회 이상 | 2월 1회 이상 | 분기 1회 이상 |
| 제 4 종 | 2톤 이상 10톤 미만인 배출구 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 |
| 제 5 종 | 2톤 미만인배출구 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 |
| 대기오염물질 측정대행 항목 | ||
|---|---|---|
| 먼지 | 매연 | 황산화물 |
| 암모니아 | 이황화탄소 | 황화수소 |
| 일산화탄소 | 질소산화물 | 폼알데하이드 |
| 브로민화합물 | 아연화합물 | 총탄화수소 |
| 플루오린화합물 | 페놀화합물 | 카드뮴화합물 |
| 사이안화수소 | 납화합물 | 수은화합물 |
| 구리화합물 | 염화수소 | 니켈화합물 |
| 크로뮴화합물 | 비소화합물 | 염화바이닐 |
| 1,3-뷰타다이엔 | 아크릴로나이트릴 | 다이클로로메테인 |
| 클로로폼 | 테트라클로로에틸렌 | 1,2-다이클로로에테인 |
| 벤젠 | 사염화탄소 | 트라이클로로에틸렌 |
| 에틸벤젠 | 스타이렌 | 아닐린 |
| 하이드라진 | ||
최고의 환경전문가가 귀사의 고민을 해결하는 최고의 파트너가 되겠습니다.