구분 | 배출구별 규모 (먼지, 황산화물 및 질소산화물의 연간 합산 발생량) |
관제센터로 측정결과를 자동전송하지 않는 사업장의 배출구 | 관제센터로 측정결과를 자동전송하는 사업장 중 굴뚝 자동측정기가 미설치된 배출구 | |
---|---|---|---|---|
방지시설 후단만 측정하는 경우 |
방지시설 전·후단을 같이 측정하는 경우 | |||
제 1 종 | 80톤 이상인 배출구 | 주 1회 이상 | 2주 1회 이상 | 월 1회 이상 |
제 2 종 | 20톤 이상 80톤 미만인 배출구 | 월 2회 이상 | 월 1회 이상 | 2개월 1회 이상 |
제 3 종 | 10톤 이상 20톤 미만인 배출구 | 2월 1회 이상 | 2월 1회 이상 | 분기 1회 이상 |
제 4 종 | 2톤 이상 10톤 미만인 배출구 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 |
제 5 종 | 2톤 미만인배출구 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 | 반기 1회 이상 |
대기오염물질(64항목) / *특정대기유해물질(35항목) | ||
---|---|---|
입자상물질 | 이황화탄소 | 베릴륨 및 그 화합물 |
브롬 및 그 화합물 | 탄화수소 | 프로필렌옥사이드 |
알루미늄 및 그 화합물 | 인 및 그 화합물 | 폴리염화비페닐 |
바나듐 및 그화합물 | 붕소화합물 | 클로로포름 |
망간화합물 | 아닐린 | 포름알데히드 |
철 및 그 화합물 | 벤젠 | 아세트알데히드 |
아연 및 그 화합물 | 스틸렌 | 벤지딘 |
셀렌 및 그 화합물 | 아크롤레인 | 1, 3 - 부타디엔 |
안티몬 및 그 화합물 | 카드뮴 및 그 화합물 | 다환 방향족 탄화수소류(벤조a피렌포함) |
주석 및 그 화합물 | 시안화물 | 에틸렌옥사이드 |
텔루륨 및 그 화합물 | 납 및 그 화합물 | 디클로로메탄 |
바륨 및 그 화합물 | 크롬 및 그 화합물 | 테트라클로로에틸렌 |
일산화탄소 | 비소 및 그 화합물 | 1, 2 - 디클로로에탄 |
암모니아 | 수은 및 그 화합물 | 에틸벤젠 |
질소산화물 | 구리 및 그 화합물 | 트리클로로에틸렌 |
황산화물 | 염소 및 그 화합물 | 아크릴로니트릴 |
황화수소 | 불소화물 | 히드라진 |
황화메틸 | 석면 | 아세트산비닐 |
이황화메틸 | 니켈 및 그 화합물 | 비스(2-에틸헥실)프탈레이트 |
메르캅탄류 | 염화비닐 | 디메틸포름아미드 |
아민류 | 다이옥신 | 염소 및 염화수소 |
사염화탄소 | 페놀 및 그 화합물 | 이황화메틸 |
최고의 환경전문가가 귀사의 고민을 해결하는 최고의 파트너가 되겠습니다.